Wetter

Ihr Wetter in Fürth, Bayern

Wochentag Donnerstag Freitag Samstag
Tiefst-Temperatur °C 8.72 7.41 6.32
Höchst-Temperatur °C 12.53 12.39 7.8
Vormittag
Nachmittag
Abend
Niederschlagswarscheinlichkeit Vormittags 100 99 98
Niederschlagswarscheinlichkeit Nachmittags 96 92 90
Niederschlagswarscheinlichkeit Abends 93 90 90
Niederschlag in mm Vormittags 6.77 3.24 0.93
Niederschlag in mm Nachmittags 4.36 2.81 3.93
Niederschlag in mm Abends 1.14 1.37 0.78
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit 5.85 5.5 5.06
Bewölkung Vormittags 20 100 99
Bewölkung Nachmittags 60 100 100
Bewölkung Abends 55 100 100
Verdunstung 0.3 0.2 0.3
Zum Seitenanfang